福州農(nóng)商銀行2024年第四季度資本管理第三支柱信息披露報告
文章作者:福州農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2025年01月22日
本報告根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國家金融監(jiān)督管理總局2023年4號令)要求編制,并表范圍包括本行主發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行。本行已建立資本管理第三支柱信息披露治理架構(gòu),董事會授權(quán)高級管理層進(jìn)行審核,確保第三支柱披露信息真實(shí)、可靠。本報告已于2025年1月23日通過高級管理層審核,本季度需披露的內(nèi)容如下:
一、風(fēng)險管理、關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)概覽
KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:萬元
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級資本凈額 | 373372.18 | 361399.42 |
2 | 一級資本凈額 | 473470.39 | 461877.49 |
3 | 資本凈額 | 598318.36 | 587422.21 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 3805048.83 | 3818012.99 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 9.81 | 9.47 |
6 | 一級資本充足率(%) | 12.44 | 12.10 |
7 | 資本充足率(%) | 15.72 | 15.39 |
其他各級資本要求 | |||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 4.81 | 4.47 |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 6358695.29 | 6328788.71 |
14 | 杠桿率(%) | 7.45 | 7.26 |
14a | 杠桿率a(%) | 7.45 | 7.26 |
流動性覆蓋率 | |||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | |||
21 | 流動性比例(%) | 150.80 | 169.37 |
二、資本構(gòu)成
CC1:資本構(gòu)成
單位:萬元
a | b | ||
數(shù)額 | 代碼 | ||
核心一級資本 | |||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計入部分 | 199642.87 | e+g |
2 | 留存收益 | 149545.76 | |
2a | 盈余公積 | 27870.81 | h |
2b | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 82182.36 | i |
2c | 未分配利潤 | 39492.60 | j |
3 | 累計其他綜合收益 | 23779.26 | |
4 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 736.55 | |
5 | 扣除前的核心一級資本 | 373704.44 | |
核心一級資本:扣除項 | |||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0.00 | |
7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | a-c |
8 | 其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 332.26 | b-d |
9 | 依賴未來盈利的由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0.00 | |
10 | 對未按公允價值計量的項目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲備 | 0.00 | |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0.00 | |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0.00 | |
13 | 自身信用風(fēng)險變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價值變化帶來的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0.00 | |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 | |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的核心一級資本 | 0.00 | |
17 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
18 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
20 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
21 | 其中:應(yīng)在對金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0.00 | |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0.00 | |
23 | 其他應(yīng)在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 | |
24 | 應(yīng)從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 332.26 | |
26 | 核心一級資本凈額 | 373372.18 | |
其他一級資本 | |||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 100000.00 | |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 0.00 | |
29 | 其中:負(fù)債部分 | 100000.00 | |
30 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 98.21 | |
31 | 扣除前的其他一級資本 | 100098.21 | |
其他一級資本:扣除項 | |||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0.00 | |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級資本 | 0.00 | |
34 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
35 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
36 | 其他應(yīng)在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 | |
37 | 應(yīng)從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0.00 | |
39 | 其他一級資本凈額 | 100098.21 | |
40 | 一級資本凈額 | 473470.39 | |
二級資本 | |||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 79977.36 | |
42 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 196.41 | |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計入部分 | 44674.20 | |
44 | 扣除前的二級資本 | 124847.97 | |
二級資本:扣除項 | |||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0.00 | |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級資本 | 0.00 | |
47 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
48 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級資本 | 0.00 | |
49 | 其他應(yīng)在二級資本中扣除的項目合計 | 0.00 | |
50 | 二級資本扣除項總和 | 0.00 | |
51 | 二級資本凈額 | 124847.97 | |
52 | 總資本凈額 | 598318.36 | |
53 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 3805048.83 | |
資本充足率和其他各級資本要求 | |||
54 | 核心一級資本充足率 | 9.81% | |
55 | 一級資本充足率 | 12.44% | |
56 | 資本充足率 | 15.72% | |
57 | 其他各級資本要求(%) | 2.50 | |
58 | 其中:儲備資本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0.00 | |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | ||
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 4.81 | |
我國最低監(jiān)管資本要求 | |||
62 | 核心一級資本充足率 | 5.00% | |
63 | 一級資本充足率 | 6.00% | |
64 | 資本充足率 | 8.00% | |
門檻扣除項中未扣除部分 | |||
65 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 13738.12 | |
66 | 對未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | |
可計入二級資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | |||
68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 59936.63 | |
69 | 權(quán)重法下,可計入二級資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 44674.20 |
福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年1月23日