閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部裝修工程中標(biāo)候選人公示
文章作者:閩侯聯(lián)社02文章發(fā)布時間:2025年01月22日
閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部裝修工程中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)項目編號:ZXWT-2024-452)
本招標(biāo)項目于2025年1月21日上午9:30在福州市鼓樓區(qū)五四路159號世界金龍大廈第14層A單元福建省智信招標(biāo)有限公司開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
項目名稱:閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部裝修工程
招標(biāo)人:閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
工程建設(shè)規(guī)模:本工程項目招標(biāo)控制價為2388594.40元
招標(biāo)范圍和內(nèi)容:閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部裝修工程,具體詳見招標(biāo)文件附件。
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:綜合評估法B類
3、開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮比例 | 投標(biāo)總報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 福建眾信建筑裝飾工程有限公司 | 9.15% | 2177266.51 | 翁金傳 | 100個日歷天 | 符合國家頒布現(xiàn)行的《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);須依據(jù)《裝修工程最新規(guī)范》、《銀行安全防范要求GA38-2021》和《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范要求GA745-2017》開展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修建設(shè)施工;房屋可靠性鑒定應(yīng)滿足國家相關(guān)規(guī)范要求;電梯加裝部分須按有關(guān)規(guī)定向自規(guī)局、住建部等相關(guān)單位報批且須通過政府等機(jī)構(gòu)驗收,最終驗收需通過公安機(jī)關(guān)驗收合格(以頒發(fā)《安全防范設(shè)施合格證》為準(zhǔn)),如未通過驗收,應(yīng)及時整改直至驗收通過,期間所造成的一切費(fèi)用由中標(biāo)人自行承擔(dān)。 | |
2 | 方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.16% | 2177035.6 | 張培基 | |||
3 | 福建省少林建設(shè)工程有限公司 | 8.14% | 2200593.4 | 張光祖 | |||
4 | 福建省興雅達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8.86% | 2183964.34 | 許麗媛 | |||
5 | 福建藍(lán)海怡建設(shè)有限公司 | 9.85% | 2161099 | 鄭家澤 | |||
6 | 福建省天佑建設(shè)工程有限公司 | 8.50% | 2192278.88 | 廖洪武 |
4、對投標(biāo)報價進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
/ |
6、進(jìn)入評審的投標(biāo)人投標(biāo)文件的總評分
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 福建眾信建筑裝飾工程有限公司 | 97.92 |
2 | 福建省少林建設(shè)工程有限公司 | 97.62 |
3 | 福建省天佑建設(shè)工程有限公司 | 97.41 |
4 | 方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.69 |
5 | 福建藍(lán)海怡建設(shè)有限公司 | 96.23 |
6 | 福建省興雅達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 95.91 |
7、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
中標(biāo)候選人名稱 評審內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
福建眾信建筑裝飾工程有限公司 | 福建省少林建設(shè)工程有限公司 | 福建省天佑建設(shè)工程有限公司 | |
下浮比例 | 9.15% | 8.14% | 8.50% |
投標(biāo)總報價(元) | 2177266.51 | 2200593.4 | 2192278.88 |
項目經(jīng)理(項目負(fù)責(zé)人) | 翁金傳(閩1352020202103067) | 張光祖(閩2352019202002940) | 廖洪武(閩2352008200813073) |
類似工程業(yè)績 | 廈門國際銀行股份有限公司泉州惠安支行裝修施工工程 | 惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東園信用社營業(yè)場所及自助銀行室內(nèi)裝修工程 | 中信銀行股份有限公司福州左海支行裝修項目 |
施工工期(日歷天) | 總工期為100個日歷天 | ||
工程質(zhì)量 | 符合國家頒布現(xiàn)行的《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn);須依據(jù)《裝修工程最新規(guī)范》、《銀行安全防范要求GA38-2021》和《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范要求GA745-2017》開展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修建設(shè)施工;房屋可靠性鑒定應(yīng)滿足國家相關(guān)規(guī)范要求;電梯加裝部分須按有關(guān)規(guī)定向自規(guī)局、住建部等相關(guān)單位報批且須通過政府等機(jī)構(gòu)驗收,最終驗收需通過公安機(jī)關(guān)驗收合格(以頒發(fā)《安全防范設(shè)施合格證》為準(zhǔn)),如未通過驗收,應(yīng)及時整改直至驗收通過,期間所造成的一切費(fèi)用由中標(biāo)人自行承擔(dān)。 | ||
備注: |
8、公示時間
公示期為2025年1月22日至2025年1月26日。
9、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
地址:福建省福州市閩侯縣甘蔗街道入城路66號,郵編:350199
電子郵箱:/
電話:0591-22982212,傳真:/
聯(lián)系人:吳先生
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省智信招標(biāo)有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五四路159號世界金龍大廈第14層A、C1單元,郵編:350003
電子郵箱:zhixin099@126.com
電話:0591-87616211-814,傳真:0591-87568219
聯(lián)系人:鄭雪妹、楊敏敏、廖麗松
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社審計部
地址:福建省福州市閩侯縣甘蔗街道入城路66號
聯(lián)系電話:0591-22071033
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。