平和農(nóng)商銀行2024年第三季度資本管理第三支柱信息披露報(bào)告
文章作者:平和農(nóng)商行02文章發(fā)布時(shí)間:2025年01月02日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2023年4號(hào)令)的相關(guān)規(guī)定編制本報(bào)告,本報(bào)告已經(jīng)平和農(nóng)商銀行董事會(huì)審議通過(guò),現(xiàn)將2024年度第三季度需要披露的資本管理第三支柱信息內(nèi)容報(bào)告如下:
一、2024年三季度關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:萬(wàn)元 | |||
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 157883.94 | 155356.58 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 157883.94 | 155356.58 |
3 | 資本凈額 | 165804.55 | 163162.74 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 708522.78 | 699252.86 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 22.28 | 22.22 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 22.28 | 22.22 |
7 | 資本充足率(%) | 23.40 | 23.33 |
其他各級(jí)資本要求 | |||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 15.40 | 15.33 |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 1353330.15 | 1350057.60 |
14 | 杠桿率(%) | 11.27 | 11.14 |
14a | 杠桿率a(%) | 11.27 | 11.14 |
流動(dòng)性比例 | |||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 59.87 | 69.39 |
二、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概覽
單位:萬(wàn)元
a | b | c | ||
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 最低資本要求 | |||
T | T-1 | T | ||
1 | 信用風(fēng)險(xiǎn) | 641569.49 | 632299.56 | 51325.56 |
2 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 操作風(fēng)險(xiǎn) | 66953.30 | 66953.30 | 5356.26 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉(zhuǎn)換的資本要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 合計(jì) | 708522.79 | 699252.86 | 56681.82 |