莆田農(nóng)商銀行代銷理財(cái)產(chǎn)品信息20220525
文章作者:莆田農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2022年05月25日
莆田農(nóng)商銀行代銷理財(cái)產(chǎn)品信息20220525
本行于5月25日起代銷興銀理財(cái)有限責(zé)任公司和廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行的凈值型理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品要素 | |
1 | 興銀理財(cái)添利9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9B310025 |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000173 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 無(wú)固定期限 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1元起購(gòu),以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七日年化2.775% | ||
募集期 | 每天 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.30%,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.20%,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03%,按日計(jì)提。 | |||
2 | 興業(yè)銀行天天萬(wàn)利寶穩(wěn)利2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品I款(6個(gè)月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K218026 |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000026 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 175天 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1元起購(gòu),以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.0%-4.0% | ||
募集期 | 2022.5.24-2022.5.30 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.15%,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.10%,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03%,按日計(jì)提。 | |||
4 | 興業(yè)銀行天天萬(wàn)利寶穩(wěn)利6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品X款(9個(gè)月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K20928A |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002021000218 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 273天 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1元起購(gòu),以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.5.26-2022.6.1 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.15%,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.10%,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03%,按日計(jì)提。 | |||
5 | 興業(yè)銀行天天萬(wàn)利寶穩(wěn)利6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品X款(9個(gè)月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K20928A |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002021000218 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 266天 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1元起購(gòu),以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.6.2-2022.6.8 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.15%,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.10%,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03%,按日計(jì)提。 | |||
6 | 興業(yè)銀行天天萬(wàn)利寶穩(wěn)利6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品X款(9個(gè)月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K20928A |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002021000218 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 259天 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1元起購(gòu),以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.6.9-2022.6.15 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.15%,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.10%,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03%,按日計(jì)提。 | |||
7 | 興業(yè)銀行天天萬(wàn)利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品B款(12個(gè)月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K218012 |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000006 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 350天 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1元起購(gòu),以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.4%-4.2% | ||
募集期 | 2022.5.25-2022.5.31 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.15%,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.10%,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03%,按日計(jì)提。 | |||
8 | 興業(yè)銀行天天萬(wàn)利寶穩(wěn)利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品B款(12個(gè)月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K218012 |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000006 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 343天 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1元起購(gòu),以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.4%-4.2% | ||
募集期 | 2022.6.1-2022.6.7 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):年化費(fèi)率0.15%,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):年化費(fèi)率0.10%,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):年化費(fèi)率0.03%,按日計(jì)提。 | |||
9 | 豐沃14號(hào)一年定開(kāi)債券投資理財(cái)計(jì)劃(1年) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | FW141A |
全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼 | C3042721000008 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開(kāi)放式凈值型】理財(cái)產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | ||
產(chǎn)品期限 | 391天 | ||
起購(gòu)及遞增金額 | 1萬(wàn)元起購(gòu),以1千元倍數(shù)遞增。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.6%-4.0% | ||
募集期 | 2022.5.26-2022.5.31 | ||
投資者范圍 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估為“謹(jǐn)慎型”及以上 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 銷售服務(wù)費(fèi):0.30%/年,按日計(jì)提。 | ||
投資管理費(fèi):0.15%/年,按日計(jì)提。 | |||
外包服務(wù)費(fèi),0.02%/年,按日計(jì)提。 | |||
產(chǎn)品托管費(fèi):0.01%/年,按日計(jì)提。 |
收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體以銷售文本、發(fā)行人公告為準(zhǔn),產(chǎn)品實(shí)際終止日之前的估值日公布的產(chǎn)品份額凈值已扣除銷售服務(wù)費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、投資管理費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)。
本產(chǎn)品到期無(wú)法自動(dòng)到賬,須在贖回截止日前發(fā)起預(yù)約贖回,未發(fā)起默認(rèn)繼續(xù)轉(zhuǎn)下一期運(yùn)作。
本產(chǎn)品由興銀理財(cái)和廈門(mén)農(nóng)商銀行發(fā)行與管理,本行不承 擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
產(chǎn)品運(yùn)作相關(guān)披露信息可查詢興業(yè)銀行官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.cib.com.cn)、廈門(mén)農(nóng)商銀行官網(wǎng)(網(wǎng)址: www.rcbxm.com)。
莆田農(nóng)商銀行咨詢、投訴電話: 0594-2096336
風(fēng)險(xiǎn)提示:理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎!
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
附:莆田農(nóng)商銀行代銷凈值型理財(cái)產(chǎn)品銷售文本(具體以購(gòu)買(mǎi)時(shí)發(fā)行機(jī)構(gòu)推送的銷售文本為準(zhǔn)).zip