97在线视频99播放|中文字幕国产在线观看|老司机亚洲精品影院无码|无码一级AV片在线观看|国产在线观看精品一区二区|91福利刘玥国产在线观看|77777亚洲午夜久久多人|cniuese熟女老女人HD

當(dāng)前位置:首頁(yè)?>?動(dòng)態(tài)金融信息?>?人民幣存款利率表

    光澤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社各項(xiàng)存款執(zhí)行利率表
    2023年9月9日起執(zhí)行
    單位:BP、%
    存款檔次 基準(zhǔn)利率 加減基點(diǎn)(BP) ?執(zhí)行年利率 備注
    活期 儲(chǔ)蓄 0.35 -15 0.20  
    對(duì)公 0.35 -15 0.20  
    通知 一天(儲(chǔ)蓄) 0.80 10 0.90  
    七天(儲(chǔ)蓄) 1.35 15 1.50  
    一天(對(duì)公) 0.80 10 0.90  
    七天(對(duì)公) 1.35 15 1.50  
    定期 三個(gè)月(儲(chǔ)蓄) 1.10 45 1.55  
    六個(gè)月(儲(chǔ)蓄) 1.30 45 1.75  
    一年(儲(chǔ)蓄) 1.5 35 1.85 起存金額低于10萬(wàn)元
    1.5 45 1.95 起存金額超過(guò)10萬(wàn)元(含)
    二年(儲(chǔ)蓄) 2.1 0 2.10  
    三年(儲(chǔ)蓄) 2.75 -15 2.60  
    五年(儲(chǔ)蓄) 3.25 -65 2.60  
    三個(gè)月(對(duì)公) 1.10 15 1.25  
    六個(gè)月(對(duì)公) 1.30 16 1.46  
    一年(對(duì)公) 1.50 10 1.60  
    二年(對(duì)公) 2.10 -10 2.00  
    三年(對(duì)公) 2.75 -15 2.60  
    五年(對(duì)公) 3.25 -65 2.60  
    定活兩便 3個(gè)月 1.10 -17 0.93  
    6個(gè)月 1.30 -25 1.05  
    1年 1.50 -39 1.11  
    定期保證金 一年(對(duì)公) 1.50 5 1.55  
    二年(對(duì)公) 2.10 -15 1.95  
    二年(儲(chǔ)蓄) 2.10 -5 2.05  
    三年(儲(chǔ)蓄) 2.75 -20 2.55  
    五年(儲(chǔ)蓄) 3.00 -45 2.55  

    各項(xiàng)存款執(zhí)行利率表.xls